首页 | 招商 | 代理 | 供应 | 求购 | 合作 | 转让 | 展会 | 企业 | 资讯 | 保健品 | 30万代理商库
收藏此厅 给此厅留言 免费注册,获展厅 登陆
医药招商|药品招商|中国药品招商网|保健品招商|医药代理-三金医药招商网——专业打造一流医药招商网络平台。
名称 功效 厂家
 
湖北拓朋医药公司
  >> 展厅首页
  >> 招商信息 (48)
  >> 供应信息 (0)
  >> 求购信息 (0)
  >> 合作信息 (0)
  >> 招聘/求职 (0)
  >> 公司简介
※  联系方式
由于该用户的权限问题,系统不显示其联系方式。你可以在下方“ 求购/代理留言 ”留言,他们会第一时间联系您。
 
公司简介
温馨提示:尊敬的客户您好,如果您需要的品种不在表上,或不是您想要的厂家,请短信或来电,公司品种比较齐全,没有全部做在目录表上,请谅解,表上是参考价,请来电确认价格为准,有些产品还有更优惠的厂,有些品种还有老批号处理,价格更低,上面有一些厂价格是比较高,请确定品种时还是请来电,我们会给您最优惠的价格,量大优惠.联系人:王经理13006306068要产品的话在扣扣925732773上查产品是最方便的,有急事请短信或来电,我们会在第一时间回复您. 
带底价产品目录带底价,要货还可优哦
产品名称  厂家  单位  包装  规格  带票供价  无票供价
注射用氧氟沙星  浙江亚太药业股份有限公司 支 600 0.2g 1.41 1.20
注射用氧氟沙星 湖南中南科伦药业有限公司 支 600 0.2g 1.31 1.10
注射用氧氟沙星 湖南五洲通药业有限责任公司 瓶 1000 0.3g 1.61 1.45
注射用盐酸克林霉素(尤尼灵) 海南通用同盟药业有限公司 支 400 0.3g*400 2.99 2.63
注射用盐酸克林霉素(沁林)  北京利祥制药有限公司 支 1000 0.3g 1.76 1.59
注射用盐酸克林霉素(沁林)  北京利祥制药有限公司 支 1000 0.6g 3.16 2.92
注射用盐酸克林霉素(普生克林) 武汉普生制药有限公司 支 600 0.3g 2.04 1.80
注射用盐酸克林霉素(普生克林) 武汉普生制药有限公司 支 600 0.9g 4.66 4.29
注射用盐酸克林霉素 海南利能康泰制药有限公司 瓶 600 0.75g*10瓶 20.36 19.20
注射用盐酸克林霉素 海南双成药业有限公司 支 1000 0.3g 1.76 1.59
注射用盐酸克林霉素 海南双成药业有限公司 支 500 0.45g 2.91 2.60
注射用盐酸克林霉素 海南双成药业有限公司 支 500 0.6g*10支 3.43 3.09
注射用盐酸克林霉素 海南双成药业有限公司 支 500 0.75g 4.03 3.66
注射用盐酸川芎嗪  湖南中南科伦药业有限公司 支 600 40mg 3.16 2.86
注射用盐酸氨溴索(诺健)  海南卫康制药(潜山)有限公司 支 800 15mg 2.67 2.43
注射用盐酸氨溴索 山东罗欣药业股份有限公司 支 1000 15mg 2.76 2.54
注射用盐酸氨溴索 苏州第壹制药有限公司委托苏州天马医药集团天吉 瓶 1000 30mg 4.71 4.40
注射用炎琥宁(芷诺 陕西博森生物制药股份集团有限公司 瓶 1000 80mg*10瓶 1.26 1.12
注射用炎琥宁(派思宁) 漯河南街村全威制药股份有限公司 支 1000 80mg 1.21 1.07
注射用炎琥宁(冻干)  蚌埠市宏业生化制药厂 支 1000 200mg 1.90 1.73
注射用炎琥宁 湖南一格制药有限公司 支 1000 40mg 1.21 1.07
注射用炎琥宁  武汉长联来福生化药业有限责任公司 支 1000 0.2g 2.05 1.87
注射用炎琥宁  湖北潜龙药业有限公司 瓶 1000 0.2g 2.18 1.99
注射用炎琥宁  武汉长联来福生化药业有限责任公司 支 1000 80mg 1.31 1.16
注射用炎琥宁  湖南一格制药有限公司 支 1000 80mg 1.36 1.21
注射用炎琥宁  福建省闽东力捷迅药业有限公司 支 1200 80mg 1.43 1.29
注射用炎琥宁 重庆莱美药业股份有限公司 支 800 0.2g 2.08 1.87
注射用炎琥宁 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 支 1200 80mg 1.18 1.05
注射用炎琥宁 海南新世通制药有限公司 支 1000 80mg 1.29 1.15
注射用炎琥宁 武汉华龙生物制药有限公司 支 1000 80mg 1.30 1.16
注射用炎琥宁 黑龙江省珍宝岛制药有限公司委托黑龙江省珍宝岛哈尔滨分公司 支 1200 80mg 1.28 1.15
注射用西咪替丁 重庆市庆余堂制药有限公司 支 800 0.2g*10支 1.87 1.67
注射用头孢唑肟钠  山西天星制药有限公司 支 600 0.5g 6.11 5.66
注射用头孢唑肟钠  重庆市庆余堂制药有限公司 支 600 0.75g 9.56 8.94
注射用头孢唑肟钠 汕头金石粉针剂有限公司 瓶 600 0.5g 6.21 5.76
注射用头孢唑肟钠 山西威奇达药业有限公司 支 600 0.5g 6.21 5.76
注射用头孢他啶(先定) 苏州东瑞制药有限公司 支 600 1g*600 4.40 4.04
注射用头孢他啶 汕头金石粉针剂有限公司 瓶 600 0.5g 2.19 1.94
注射用头孢他啶 海口市制药厂有限公司 支 600 1.5g 5.31 4.90
注射用头孢他啶 山西威奇达药业有限公司 支 1000 1g 4.21 3.92
注射用头孢他啶 湖南中南科伦药业有限公司 瓶 1000 1g*10瓶 2.66 2.45
注射用头孢他啶 四川制药制剂有限公司 支 600 2.0g 6.21 5.76
注射用头孢噻肟钠(治菌必妥) 湘北威尔曼制药有限公司 支 600 3g 5.34 4.93
注射用头孢噻肟钠(悦康普能)  悦康药业集团有限公司 支 1000 1g*1000 1.52 1.36
注射用头孢噻肟钠(特依宁) 广州白云山天心制药股份有限公司 支 1000 1g*20支 1.86 1.69
注射用头孢噻肟钠(溶媒结晶 国药集团国瑞药业有限公司 支 1000 1g 1.42 1.27
注射用头孢噻肟钠(拉法 海南通用三洋药业有限公司 支 600 3g*600 5.36 4.95
注射用头孢噻肟钠(二叶赛) 苏州二叶制药有限公司 支 600 2g 3.41 3.10
注射用头孢噻肟钠(达力隆) 深圳致君制药(原深圳制药)委托深圳九新 支 1000 1g 2.41 2.21
注射用头孢噻肟钠 湖南中南科伦药业有限公司 支 1000 1g 1.36 1.21
注射用头孢噻肟钠 北京太洋药业有限公司 支 1000 1g 1.71 1.55
注射用头孢噻肟钠 华北制药股份有限公司 瓶 1000 1g 2.13 1.94
注射用头孢噻肟钠 上海新先锋药业有限公司 支 600 1g 2.80 2.52
注射用头孢噻肟钠 桂林大华药业有限公司 支 1000 1g*1000 1.36 1.21
注射用头孢噻肟钠 山东罗欣药业股份有限公司 瓶 600 2g 3.34 3.03
注射用头孢噻肟钠 海南海灵制药厂有限公司 瓶 300 3g*300 5.71 5.15
注射用头孢噻肟钠  悦康药业集团有限公司 支 600 2g*1支*600盒 3.26 2.96
注射用头孢噻肟钠 哈药集团制药总厂 支 1000 0.5g*1000 1.10 0.96
注射用头孢噻肟钠 山西威奇达药业有限公司 支 1000 1g 1.42 1.27
注射用头孢噻肟钠 北京紫光制药有限公司 瓶 1000 1g 1.86 1.69
注射用头孢噻肟钠 深圳立健药业有限公司 支 1000 1g 2.06 1.88
注射用头孢噻肟钠 海口奇力制药有限公司 支 1200 1g /1200 1.86 1.70
注射用头孢噻肟钠 东北制药总厂 支 1000 1g*1000 1.41 1.26
注射用头孢噻肟钠 哈药集团制药总厂 支 1000 1g*1000 1.91 1.73
注射用头孢噻肟钠 昆明积大制药有限公司 支 1000 1g*1000 2.11 1.93
注射用头孢噻肟钠 深圳九新药业有限公司 支 200 2g 4.07 3.45
注射用头孢噻吩钠(先迪欣) 康田制药(中山)有限公司 盒 600 1g*1瓶 3.46 3.15
注射用头孢噻吩钠(顾恒 哈药集团制药总厂 支 400 0.5g 3.64 3.25
注射用头孢噻吩钠 珠海金鸿药业有限公司 瓶 400 1.0g 4.09 3.67
注射用头孢噻吩钠 苏州二叶制药有限公司 支 300 1g*1支 4.71 4.20
注射用头孢噻吩钠  苏州二叶制药有限公司 支 600 0.5g 2.86 2.58
注射用头孢噻吩钠 上海新亚药业有限公司 瓶 450 0.5g 3.68 3.31
注射用头孢噻吩钠 上海新先锋药业有限公司 瓶 450 0.5g*450 3.48 3.12
注射用头孢噻吩钠 海口市制药厂有限公司 瓶 400 1g 3.79 3.39
注射用头孢噻吩钠 华北制药集团山西博康药业有限公司 支 600 1g 4.11 3.76
注射用头孢曲松钠(悦康多治) 悦康药业集团有限公司 瓶 600 3g 4.56 4.19
注射用头孢曲松钠(欣乐新) 苏州中化药品工业有限公司 支 600 1.5g*600 3.56 3.24
注射用头孢曲松钠(得治) 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 瓶 200 1g 6.05 5.33
注射用头孢曲松钠 华北制药股份有限公司 支 1000 1.0g 1.96 1.78
注射用头孢曲松钠 浙江贝得药业有限公司 支 1000 1g 1.61 1.45
注射用头孢曲松钠 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 支 1000 1g*1000 1.94 1.76
注射用头孢曲松钠 山东罗欣药业股份有限公司 支 600 2.5g 3.96 3.62
注射用头孢曲松钠  浙江贝得药业有限公司 支 1000 1g 1.61 1.45
注射用头孢曲松钠  上海新先锋药业有限公司 瓶 360 2g 5.35 4.85
注射用头孢曲松钠  山东罗欣药业股份有限公司 支 600 3g 4.86 4.48
注射用头孢曲松钠 山西威奇达药业有限公司 支 1000 1g 1.60 1.44
注射用头孢曲松钠 海口市制药厂有限公司 支 1000 1g 1.60 1.44
注射用头孢曲松钠 海口奇力制药有限公司 支 600 2g 3.66 3.34
注射用头孢匹胺钠(顺达欣) 蚌埠市宏业生化制药厂 支 400 1g 5.84 5.34
注射用头孢匹胺钠(康极行) 海南灵康制药有限公司 瓶 480 1g 6.25 5.76
注射用头孢匹胺钠(爱民欣 广东博洲药业有限公司 支 600 0.5g 4.86 4.48
注射用头孢匹胺钠 海南通用三洋药业有限公司 支 300 0.5g 5.01 4.49
注射用头孢匹胺钠 山东鲁抗医药股份有限公司 支 600 0.5g*10支 4.66 4.29
注射用头孢匹胺钠 海南中化联合制药工业有限公司 支 400 1g 6.64 6.10
注射用头孢匹胺钠 山东鲁抗医药股份有限公司 支 300 2g 13.51 12.56
注射用头孢匹胺钠  海南灵康制药有限公司 支 300 0.5g 4.86 4.34
注射用头孢匹胺钠  海南通用三洋药业有限公司 支 400 1g 6.38 5.85
注射用头孢匹胺钠  山东鲁抗医药股份有限公司 瓶 300 1g 7.21 6.58
注射用头孢匹胺钠 国药集团国瑞药业有限公司 盒 300 1g*1支 6.56 5.96
注射用头孢匹胺钠 国药集团国瑞药业有限公司 盒 300 1g*1支 7.11 6.48
注射用头孢匹胺 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 支 300 0.5g 5.51 4.96
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠1:1  浙江亚太药业股份有限公司 瓶 600 1g 1.91 1.67
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(悦康索达欣  悦康药业集团有限公司 支 1000 1g*10支 1.68 1.51
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(先舒) 苏州东瑞制药有限公司 支 1000 1g 2.79 2.56
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(金磬酮 汕头金石粉针剂有限公司 瓶 1000 0.5g 1.46 1.31
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(皓舒)  安徽省先锋制药有限公司 支 600 2g 3.16 2.86
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(安士杰) 齐鲁制药有限公司 支 1000 1g*10支 1.69 1.52
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)(达力哌坦 深圳致君制药有限公司 瓶 300 0.75g 2.09 1.71
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1) 康田制药(中山)有限公司 瓶 600 1.5g 3.16 2.86
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1 北京利祥制药有限公司 支 500 1.5g 3.23 2.90
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1)(海西纳 海南中化联合制药工业有限公司 瓶 300 2g*1支 3.51 3.06
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) 海南中化联合制药工业有限公司 支 600 2g 3.14 2.84
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 北京太洋药业有限公司 支 600 0.75g 1.96 1.72
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 山东罗欣药业股份有限公司 瓶 1000 1g*1000 1.79 1.62
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 山东罗欣药业股份有限公司 支 600 2g*600 3.16 2.86
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠  悦康药业集团有限公司 支 600 1.5g 3.16 2.86
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠  北京太洋药业有限公司 支 600 1g 1.76 1.53
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠  海南斯达制药有限公司 支 800 1g 1.72 1.53
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠  桂林大华药业有限公司 支 1000 1g 1.69 1.53
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠  辽宁天龙药业有限公司 支 1000 1g*1000 1.66 1.50
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠  昆明积大制药有限公司 支 200 1g*200 3.87 3.26
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 山西威奇达药业有限公司 支 1000 1g 1.66 1.50
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 山东瑞阳制药有限公司 瓶 1000 1g 1.68 1.52
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 哈药集团三精制药股份有限公司 支 1000 1g 1.81 1.64
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 湖南中南科伦药业有限公司 盒 300 2g*1支 3.50 3.05
注射用头孢哌酮钠(先必先) 苏州东瑞制药有限公司 支 1000 1g*1000 2.66 2.45
注射用头孢哌酮钠(瑞欣克) 华北制药股份有限公司 支 1000 1g 2.71 2.50
注射用头孢哌酮钠(溶媒结晶 汕头金石粉针剂有限公司 瓶 1000 0.5g*10瓶*100 1.68 1.52
注射用头孢哌酮钠 哈药集团制药总厂 支 1000 1g 2.61 2.40
注射用头孢尼西钠(悦康那西) 悦康药业集团有限公司 支 300 1g 5.71 5.15
注射用头孢尼西钠(卫乐新) 苏州中化药品工业有限公司 支 600 0.5g 4.26 3.91
注射用头孢尼西钠(套盒) 辽宁倍奇药业有限公司 支 300 1g*1支 5.51 4.96
注射用头孢尼西钠(套合  海南中化联合制药工业有限公司 支 300 0.5g*1瓶 4.41 3.92
注射用头孢尼西钠  海南中化联合制药工业有限公司 支 500 0.5g 4.13 3.76
注射用头孢尼西钠  海南新世通制药有限公司 瓶 400 0.5g 4.44 4.01
注射用头孢尼西钠 安徽省先锋制药有限公司 支 600 0.5g 3.16 2.86
注射用头孢尼西钠 国药集团国瑞药业有限公司 支 1000 0.5g 3.41 3.16
注射用头孢尼西钠 苏州二叶制药有限公司 支 300 0.5g 4.71 4.20
注射用头孢尼西钠 海南海灵制药厂有限公司 支 300 0.5g 5.21 4.68
注射用头孢尼西钠 苏州东瑞制药有限公司 瓶 600 0.5g 4.96 4.57
注射用头孢尼西钠 海南通用三洋药业有限公司 支 600 0.5g 6.16 5.71
注射用头孢尼西钠 山西威奇达药业有限公司 瓶 600 1g 4.86 4.48
注射用头孢尼西钠 苏州东瑞制药有限公司 瓶 300 1g 8.91 8.19
注射用头孢米诺钠(先强) 广东先强药业有限公司 瓶 600 0.5g 3.76 3.43
注射用头孢米诺钠(先强 广东先强药业有限公司 瓶 600 1g 6.16 5.71
注射用头孢米诺钠(套盒 国药集团国瑞药业有限公司 支 400 1.0g 6.34 5.81
注射用头孢米诺钠(庆君康) 苏州万庆药业有限公司 瓶 600 1g 9.36 8.75
注射用头孢米诺钠(欧派 安徽省先锋制药有限公司 瓶 600 1g*10瓶 6.01 5.57
注射用头孢米诺钠(二叶甘) 苏州二叶制药有限公司 支 600 0.5g 3.84 3.51
注射用头孢米诺钠(埃菲森) 海南国瑞堂制药有限公司 支 300 0.5g*10支 5.31 4.77
注射用头孢米诺钠 海南中化联合制药工业有限公司 支 600 0.25g 3.56 3.24
注射用头孢米诺钠 海南中化联合制药工业有限公司 瓶 600 0.5g*10瓶 3.96 3.62
注射用头孢米诺钠 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 0.5g*1瓶 4.49 3.99
注射用头孢米诺钠 桂林大华药业有限公司 支 500 0.5g*1支 5.73 5.28
注射用头孢米诺钠 广东博洲药业有限公司 支 600 1g 6.96 6.47
注射用头孢米诺钠 海南中化联合制药工业有限公司 支 400 1g*1瓶 7.54 6.95
注射用头孢米诺钠 安徽丰原药业股份有限公司涂山药厂 支 300 0.5g 4.01 3.54
注射用头孢米诺钠 海南中瑞康芝制药有限公司 瓶 600 0.5g 3.96 3.62
注射用头孢米诺钠 汕头金石粉针剂有限公司 支 600 0.5g 4.12 3.77
注射用头孢米诺钠 海南通用三洋药业有限公司 支 400 0.5g 4.54 4.10
注射用头孢米诺钠 海南通用三洋药业有限公司 支 600 0.5g 4.86 4.48
注射用头孢米诺钠 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 支 600 0.5g 5.36 4.95
注射用头孢米诺钠 海南斯达制药有限公司 支 600 0.5g 5.36 4.95
注射用头孢米诺钠 南昌立健药业有限公司 支 600 0.5g 5.86 5.43
注射用头孢米诺钠 山西威奇达药业有限公司 支 600 0.5g*1支 4.10 3.75
注射用头孢米诺钠 北京太洋药业有限公司 支 300 0.5g*300 4.71 4.20
注射用头孢米诺钠 深圳致君制药有限公司 瓶 300 1g 6.21 5.63
注射用头孢米诺钠 山西威奇达药业有限公司 瓶 600 1g 6.45 5.99
注射用头孢米诺钠 北京太洋药业有限公司 支 300 1g 7.91 7.24
注射用头孢米诺钠 海南通用三洋药业有限公司 支 600 1g 7.86 7.33
注射用头孢米诺钠 苏州东瑞制药有限公司 支 300 1g 9.61 8.86
注射用头孢米诺钠 海南思迈药业有限公司 支 400 1g*1瓶 6.92 6.36
注射用头孢硫脒 重庆市庆余堂制药有限公司 支 600 0.5g 5.34 4.93
注射用头孢硫脒 深圳市海滨制药有限公司 支 600 0.5g*10支 6.94 6.45
注射用头孢硫脒 海南灵康制药有限公司 瓶 600 0.5g*2瓶 7.36 6.85
注射用头孢硫脒 重庆市庆余堂制药有限公司 瓶 600 1.0g 8.16 7.61
注射用头孢硫脒 重庆市庆余堂制药有限公司 瓶 400 1g 8.54 7.90
注射用头孢硫脒 山东罗欣药业股份有限公司 支 600 1g 9.06 8.47
注射用头孢硫脒 山东鲁抗医药股份有限公司 支 1000 1g 9.41 8.86
注射用头孢拉定(悦康定(含精氨酸)  悦康药业集团有限公司 支 1000 0.5g 0.87 0.75
注射用头孢拉定(四星牌) 上海新先锋药业有限公司 支 1000 0.5g*1000 1.16 1.02
注射用头孢拉定  湖南中南科伦药业有限公司 支 1000 0.5g 0.85 0.73
注射用头孢拉定  湖南中南科伦药业有限公司 支 600 1g 1.65 1.43
注射用头孢拉定  齐鲁制药有限公司 支 1000 1g 1.75 1.58
注射用头孢拉定 大连美罗大药厂 支 1000 0.5g 0.87 0.75
注射用头孢拉定 安徽丰原药业股份有限公司涂山药厂 支 1000 0.5g 0.88 0.76
注射用头孢拉定 山东鲁抗医药股份有限公司 支 1000 0.5g 1.04 0.91
注射用头孢拉定 哈药集团三精制药股份有限公司 支 1200 0.5g 1.01 0.89
注射用头孢拉定 海口市制药厂有限公司 支 1200 0.5g 1.68 1.53
注射用头孢拉定 深圳致君制药有限公司 支 1000 0.5g 1.73 1.56
注射用头孢拉定 辽宁天龙药业有限公司 瓶 1000 0.5g*10支 0.86 0.74
注射用头孢拉定 桂林南药股份有限公司 支 600 1g 1.57 1.35
注射用头孢拉定 广东三才医药集团有限公司 支 1000 1g 1.71 1.55
注射用头孢拉定 哈药集团制药总厂 支 1000 1g 1.81 1.64
注射用头孢拉定 苏州中化药品工业有限公司 支 1000 1g*1000 1.79 1.62
注射用头孢拉定 海口奇力制药有限公司 支 1200 1g*1200 1.78 1.62
注射用头孢呋辛钠(悦康明可欣) 悦康药业集团有限公司 瓶 600 1g 3.16 2.86
注射用头孢呋辛钠(悦康明可欣)  悦康药业集团有限公司 瓶 600 0.5g 1.96 1.72
注射用头孢呋辛钠(亚星) 上海新亚药业有限公司 支 600 0.75g 2.71 2.43
注射用头孢呋辛钠(信立欣) 深圳信立泰药业股份有限公司 支 600 1.5g 4.16 3.81
注射用头孢呋辛钠(新福欣) 广州白云山天心制药股份有限公司 瓶 600 0.75g 2.14 1.89
注射用头孢呋辛钠(欣路信) 汕头金石粉针剂有限公司 瓶 1000 0.25g 1.46 1.31
注射用头孢呋辛钠(欣路信) 汕头金石粉针剂有限公司 瓶 600 0.75g 2.24 1.99
注射用头孢呋辛钠(欣路信) 汕头金石粉针剂有限公司 瓶 1000 0.75g*10瓶 2.09 1.91
注射用头孢呋辛钠(欣路信) 汕头金石粉针剂有限公司 支 600 1.5g*10瓶 4.41 4.05
注射用头孢呋辛钠(欣路信) 汕头金石粉针剂有限公司 支 600 1g 3.31 3.00
注射用头孢呋辛钠(先欣) 苏州东瑞制药有限公司 支 600 0.5g 1.71 1.48
注射用头孢呋辛钠(先欣) 苏州东瑞制药有限公司 瓶 600 0.75g 2.08 1.83
注射用头孢呋辛钠(先欣) 苏州东瑞制药有限公司 瓶 600 1g 2.71 2.43
注射用头孢呋辛钠(先欣) 苏州东瑞制药有限公司 瓶 600 1g 2.76 2.48
注射用头孢呋辛钠(特兰欣) 哈药集团制药总厂 盒 400 0.75g*1支 2.84 2.49
注射用头孢呋辛钠(赛呋 广东三才医药集团有限公司 瓶 600 0.75g*10瓶 2.16 1.91
注射用头孢呋辛钠(庆福达) 苏州万庆药业有限公司 支 600 0.75g 1.94 1.70
注射用头孢呋辛钠(庆福达) 苏州万庆药业有限公司 瓶 600 1.5g 3.76 3.43
注射用头孢呋辛钠(派威欣 浙江永宁药业股份有限公司 瓶 1000 0.75g 1.91 1.74
注射用头孢呋辛钠(丽扶欣) 丽珠集团丽珠制药厂 瓶 600 0.5g 2.26 2.01
注射用头孢呋辛钠(丽扶欣) 丽珠集团丽珠制药厂 瓶 600 0.75g*10瓶 2.66 2.39
注射用头孢呋辛钠(立健新) 南昌立健药业有限公司 瓶 1000 0.5g 2.01 1.83
注射用头孢呋辛钠(立健新) 南昌立健药业有限公司 支 1000 1g 3.51 3.26
注射用头孢呋辛钠(汉清) 珠海金鸿药业有限公司 支 1000 0.75g 2.04 1.86
注射用头孢呋辛钠(海力欣) 海口市制药厂有限公司 支 300 2g 5.71 5.15
注射用头孢呋辛钠(达力新) 深圳致君制药有限公司 支 600 0.75g 2.36 2.10
注射用头孢呋辛钠 深圳九新药业有限公司 瓶 600 0.5g 2.26 2.01
注射用头孢呋辛钠 海口市制药厂有限公司 支 1000 0.75g 1.76 1.59
注射用头孢呋辛钠 海口市制药厂有限公司 支 1000 0.75g 1.79 1.62
注射用头孢呋辛钠 山东罗欣药业股份有限公司 瓶 600 0.75g 2.20 1.95
注射用头孢呋辛钠 浙江亚太药业股份有限公司 瓶 600 0.75g 2.32 2.06
注射用头孢呋辛钠 深圳九新药业有限公司 瓶 600 0.75g 2.46 2.20
注射用头孢呋辛钠 南昌立健药业有限公司 瓶 1000 0.75g*1000 2.19 2.00
注射用头孢呋辛钠 海口市制药厂有限公司 瓶 600 1.5g 3.59 3.27
注射用头孢呋辛钠 海口市制药厂有限公司 瓶 600 1.5g 3.61 3.29
注射用头孢呋辛钠 珠海金鸿药业有限公司 支 600 1.5g 3.66 3.34
注射用头孢呋辛钠 苏州东瑞制药有限公司 支 600 1.5g 3.94 3.60
注射用头孢呋辛钠 康田制药(中山)有限公司 瓶 400 1.5g 4.24 3.82
注射用头孢呋辛钠 悦康药业集团有限公司 支 600 1.5g 4.16 3.81
注射用头孢呋辛钠 北京利祥制药有限公司 瓶 500 1g 2.75 2.44
注射用头孢呋辛钠 珠海金鸿药业有限公司 支 1000 1g 2.61 2.40
注射用头孢呋辛钠 康田制药(中山)有限公司 支 600 1g 3.16 2.86
注射用头孢呋辛钠 深圳九新药业有限公司 瓶 600 1g 3.36 3.05
注射用头孢呋辛钠 康田制药(中山)有限公司 盒 400 2g 5.24 4.77
注射用头孢呋辛钠 悦康药业集团有限公司 支 600 2g 5.21 4.81
注射用头孢呋辛钠 南昌立健药业有限公司 瓶 600 2g 15.86 14.93
注射用头孢呋辛钠  悦康药业集团有限公司 支 1000 0.75g 1.78 1.61
注射用头孢呋辛钠  桂林大华药业有限公司 支 1000 0.75g 1.81 1.64
注射用头孢呋辛钠  北京利祥制药有限公司 瓶 500 0.75g 2.03 1.76
注射用头孢呋辛钠  悦康药业集团有限公司 支 600 0.75g 2.11 1.86
注射用头孢呋辛钠  海南新世通制药有限公司 瓶 600 0.75g 2.76 2.48
注射用头孢呋辛钠  华北制药集团山西博康药业有限公司 支 600 1.5g 3.76 3.43
注射用头孢呋辛钠  山东罗欣药业股份有限公司 瓶 600 1.5g 3.84 3.51
注射用头孢呋辛钠  海口市制药厂有限公司 瓶 1000 1g 2.60 2.39
注射用头孢呋辛钠 哈药集团制药总厂 支 400 0.25g 1.99 1.68
注射用头孢呋辛钠 浙江永宁药业股份有限公司 瓶 1000 0.5g 2.41 2.21
注射用头孢呋辛钠 山西威奇达药业有限公司 支 1000 0.75g 1.79 1.62
注射用头孢呋辛钠 深圳立健药业有限公司 瓶 1000 0.75g 2.06 1.88
注射用头孢呋辛钠 瑞阳制药有限公司 支 600 0.75g 2.21 1.96
注射用头孢呋辛钠 北京太洋药业有限公司 支 600 0.75g 2.21 1.96
注射用头孢呋辛钠 苏州二叶制药有限公司 瓶 600 0.75g 2.25 2.00
注射用头孢呋辛钠 南昌立健药业有限公司委托江西东风药业股份有限公司 支 1000 0.75g 2.21 2.02
注射用头孢呋辛钠 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 瓶 600 0.75g 2.56 2.29
注射用头孢呋辛钠 哈药集团制药总厂 支 600 0.75g 2.76 2.48
注射用头孢呋辛钠 上海新亚药业有限公司 支 600 0.75g*600 2.71 2.43
注射用头孢呋辛钠 通化茂祥制药有限公司 支 600 1.5g 3.38 3.07
注射用头孢呋辛钠 山西威奇达药业有限公司 瓶 600 1.5g 3.41 3.10
注射用头孢呋辛钠 山西威奇达药业有限公司 瓶 600 1.5g 3.41 3.10
注射用头孢呋辛钠 深圳致君制药有限公司 支 600 1.5g 4.86 4.48
注射用头孢呋辛钠 武汉久安药业有限公司 支 600 1g 2.36 2.10
注射用头孢呋辛钠 山西威奇达药业有限公司 支 600 1g 2.66 2.39
注射用头孢呋辛钠 苏州二叶制药有限公司 支 600 1g 2.76 2.48
注射用头孢呋辛钠 西安利君制药有限责任公司 支 600 1g 3.31 3.00
注射用头孢呋辛钠 海南海灵制药厂有限公司 支 600 1g 3.36 3.05
注射用头孢呋辛钠 深圳致君制药有限公司 瓶 600 1g 3.66 3.34
注射用头孢呋辛钠 山西威奇达药业有限公司 支 400 2.25g 6.44 5.91
注射用水溶性维生素(套盒) 北京利祥制药有限公司 瓶 500 复方 2.02 1.75
注射用水溶性维生素  北京利祥制药有限公司 瓶 1000 复方*10瓶鮂F 1.78 1.61
注射用水溶性维生素 佛山市盈天制药有限公司 瓶 1000 10瓶 1.76 1.59
注射用水溶性维生素 哈尔滨三联药业有限公司 支 600 10支*60盒 1.76 1.53
注射用水溶性维生素 海南灵康制药有限公司 瓶 1000 复方 1.76 1.59
注射用水溶性维生素 山东罗欣药业股份有限公司 瓶 1000 复方 1.91 1.74
注射用双黄连(冻干) 黑龙江省松花江药业有限公司 支 720 600mg 4.55 4.20
注射用葡萄糖酸依诺沙星(维普欣 广东先强药业有限公司 瓶 400 0.2g*1支 2.63 2.29
注射用葡萄糖酸依诺沙星 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 0.1g 2.49 2.09
注射用葡萄糖酸依诺沙星  湖北午时药业股份有限公司 支 400 0.2g 1.94 1.63
