首页 | 招商 | 代理 | 供应 | 求购 | 合作 | 转让 | 展会 | 企业 | 资讯 | 保健品 | 30万代理商库
收藏此厅 给此厅留言 免费注册,获展厅 登陆
医药招商|药品招商|中国药品招商网|保健品招商|医药代理-三金医药招商网——专业打造一流医药招商网络平台。
名称 功效 厂家
 
淄博洪茂医药销售有限公司
  >> 展厅首页
  >> 招商信息 (1)
  >> 供应信息 (1)
  >> 求购信息 (0)
  >> 合作信息 (0)
  >> 招聘/求职 (0)
  >> 公司简介
※  联系方式
由于该用户的权限问题,系统不显示其联系方式。你可以在下方“ 求购/代理留言 ”留言,他们会第一时间联系您。
 
当前位置:淄博洪茂医药销售有限公司 > 招商信息 > 尼美舒利胶囊的详细信息
招商信息
该信息被查看7233次  
【产品名称】 尼美舒利胶囊
【产品作用】

阿奇霉素片(西乐欣) 0.25g*6片 山东鲁抗辰欣药业有限公司 盒 400 21 2.45 奥硝唑片(奥宁) 0.25g*8片 浙江爱生药业有限公司 盒 400 18.5 3.65 奥硝唑片(奥宁 ) 0.25g*12片 浙江爱生药业有限公司 盒 400 21.1 4.65 奥硝唑片(奥宁 ) 0.25g*16片 浙江爱生药业有限公司 盒 400 38.8 6.05 乳酸左氧氟沙星片(佐.

【规格包装】 100mg*10粒/盒 300盒/件
所属类别 化学药品
招商区域,批文号 区域空白市场          医药批准文号查询
尼美舒利胶囊,图片
产品说明书
注射用克林霉素磷酸酯(益君定) 0.3g 西南药业 盒 400 19 2.45
注射用克林霉素磷酸酯(益君定) 0.3g 西南药业 支 1000 19 2.31
注射用克林霉素磷酸酯(瑞佳) 0.6g 国瑞药业 盒 300 32.3 3.9
注射用克林霉素磷酸酯(瑞佳) 0.6g 国瑞药业 支 600 32.3 3.75
盐酸氨溴索葡萄糖注射液(瑞特安) 30mg:100ml 安徽国森 支 100 17.1 2.4
乳酸左氧氟沙星注射液(太奇) 0.2g:100ml 安徽国森 支 100 17 1.8
乳酸左氧氟沙星注射液(太奇) 0.3g:100ml 安徽国森 支 100 23.2 2.4
注射用头孢米诺钠 0.5g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 54 3.7
注射用头孢米诺钠 0.5g 海南中化联合制药工业有限公司 支 600 54 3.4
注射用头孢尼西钠 1g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 158 5.2
注射用头孢呋辛钠 0.75g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 1000 20 1.9
乳酸左氧氟沙星氯化钠(复灵) 0.3g:100ml 武汉福星生物药业有限公司 盒 100 23.2 2.3
注射用头孢噻肟钠 2g 四川制药制剂有限公司 支 600 20.4 3.1
注射用头孢噻肟钠 1g 四川制药制剂有限公司 支 1000 12 1.45
注射用头孢曲松钠 2g 四川制药制剂药业有限公司 支 600 20.4 3.1
注射用头孢曲松钠 1g 四川制药制剂有限公司 支 1000 12 1.5
注射用奥美拉唑钠 40mg 海南中化联合制药工业有限公司 支 600 63.7 1.7
注射用奥美拉唑钠 40mg 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 63.7 2
注射用头孢替唑钠 1g 海南中化联合制药工业有限公司 支 600 60.9 5.6
注射用头孢替唑钠 1g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 60.9 5.8
注射用葡萄糖酸依诺沙星 0.1g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 42 1.9
注射用葡萄糖酸依诺沙星 0.2g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 14 2.1
注射用甲磺酸培氟沙星 0.2g 海南中化联合制药工业有限公司 支 600 19 1.4
克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 16 1.7
克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 16 1.56
注射用头孢呋辛钠 0.75g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 18.8 2.01
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) 1g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 21 2.05
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) 1g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 21 1.76
注射用赖氨匹林 0.25g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 3.6 1.26
注射用赖氨匹林 0.5g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 6.1 1.46
注射用盐酸环丙沙星 0.2g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 5.1 1.16
二甲双胍格列本脲胶囊 250mg:1.25mg*36粒 海南中化联合制药工业有限公司 盒 400 0 2.65
同类产品

点击更多相关尼美舒利胶囊招商尼美舒利胶囊供应的产品信息

推荐关注  
可提供的支持
 
对代理商的要求

磷酸苯丙派林口服液 100ml 80盒 15.60 5.30 深圳三顺制药
16 吲达帕胺片 2.5mg*20片 300盒 13.80 2.00 天津和治药业
17 吲达帕胺片 2.5mg*10片 300盒 7.20 1.50 天津和治药业
18 消食健胃片 0.8g*32片 300盒 4.90 2.00 天津和治药业
19 消食健胃片 0.8g*24片 300盒 4.20 1.60 天津和治药业
20 爱康天尊解酒灵 10ml*6支 120盒 7.20 2.50 天津和治药业
21 振源口服液(长化) 10ml*12支 60盒 45.00 9.00 长春大政药业
22 振源口服液(博祥) 10ml*12支 60盒 45.00 9.8 通化博祥
23 辛伐汀片 10mg*10片 400盒 23.00 3.10 宜昌长江药业
24 盐酸西替利嗪分散片 10mg*12片 300盒 16.00 3.80 宜昌长江药业
25 硫普罗宁片 100mg*12片 300盒 27.30 6.80 宜昌长江药业
26 克拉霉素分散片 250mg*6片 300盒 41.00 5.50 宜昌长江药业
27 独一味软胶囊 0.65g*18粒 300盒 35.10 4.80 海南海神同洲制药
28 清开灵滴丸 0.35g*20丸*4袋 300盒 22.87 3.80 海南赛立克药业
29 单硝酸异山梨酯注射液 5ml:20mg 500支 38.30 2.60 济南永宁制药
30 四季感冒片 0.36g*24片 400盒 19.80 2.55 辽宁兴海制药
31 小儿咳喘口服液 10ml*6支 120盒 26.60 3.90 辽宁兴海制药
32 牡蛎碳酸钙颗粒 5g*10袋 400盒 18.60 2.15 辽宁兴海制药
33 维D2磷酸氢钙片 2.5g*60片 400盒 32.60
3.45 江西中兴汉方药业
34 云芝肝泰颗粒 5g*10袋 360盒 36.00 2.60 江西中兴汉方药业
35 首乌延寿片 0.23g*24片 360盒 32.00 2.90 江西中兴汉方药业
36 鸡血藤片 0.2g*24片 360盒 江西中兴汉方药业
37 克拉霉素颗粒 0.25g*4袋 400盒 4.05 江西中兴汉方药业
38 血宁片 10g*24片 300盒 37.00 4.80 江西中兴汉方药业
39 托拉唑钠肠溶片 40mg*7片 300盒 54.6014.90 沈阳圣元药业
40 鼻炎灵片 0.3g*12片 360盒 45.00 6.50 昆明中药厂有限公司
41 妇科千金拴 1.3g*6粒 240盒 26.60 2.10 济南博达生物工程
42 利胆排石片 36片 360盒 昆明中药厂有限公司
43 抗骨增生丸 3g*10丸 400盒 42.00 5.10 昆明中药厂有限公司
44 消栓通络片 48片 360盒 昆明中药厂有限公司
淄博洪茂医药销售有限公司 (业务一部) 网址:http://www.zbhmyy.com 地址:山东省淄博市张店区电话/传真:05332113385 13173281100 联系人:张经理
45 暖胃舒乐颗粒 4g*12袋 400盒 36.80 6.60 昆明中药厂有限公司
46 止泻利颗粒 15g*6袋 400盒 昆明中药厂有限公司
47 乙肝扶正胶囊(肝毒康) 0.25g*48片 400盒 昆明中药厂有限公司
48 百癣夏塔热片 0.3g*54片 300盒 57.60 7.50 武汉长江巨龙药业
49 妇科花红洗液 200ml/盒+冲洗器 80盒 22.60 3.60 济南博达生物工程
50 聚维酮碘洗液 200ml/盒+冲洗器 80盒 22.60 3.50 济南博达生物工程
51 头孢克肟胶囊(青可奕) 50mg*10粒 400盒 26.70 4.20 天津华津制药厂
52 活血健骨片 0.3g*108片 120盒 228.00 99.80 北京长城制药厂
53 心脑清软胶囊 0.4 g*100粒 200盒 23.40 9.50 武汉中联集团四药
54 关节止痛膏 4*6.5cm*10片 400盒 重庆制药九厂
55 消炎镇痛膏 4*6.5cm*10片 400盒 重庆制药九厂
56 麝香壮骨膏 7*10cm*5片 400盒
57 麝香活血化淤膏 7*10cm*片 120盒 重庆制药九厂
58 小儿热速清糖浆 10ml*6支 300盒 河南明康制药 16.5 2.9
136 注射用替卡西林钠克拉维酸钾 1.6g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 400 40.8
137 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.5g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 800 31.6
138 注射用氨苄西林钠氯唑西林钠 1g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 800 78
139 注射用穿琥宁 0.1g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 800 8.1
140 注射用阿魏酸钠 0.1g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 600 21.8
141 盐酸丁咯地尔注射液 5ml:50mg 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 600 16.2
142 注射用盐酸氨溴索(诺健) 15mg 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 800 9.9
143 注射用复方甘草酸单铵S(诺豪) 80mg 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 360 82
144 注射用维生素B6(洁傲) 0.1G 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 800 9.5
145 注射用维生素B6(洁傲) 0.2G 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 480 16.1
146 注射用维生素B6(洁傲) 0.3G 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 480 22
147 羟喜碱注射液 2ml:2mg 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 300 41.9
148 羟喜碱注射液 5ml:5mg 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 300 84.5
149 注射用门冬氨酸钾镁(维欧路 ) 1.006g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 600 4.1
150 甲硝唑氯己定洗剂 50ml*4 海南卫康制药(潜山)有限公司 盒 192 26.9
151 注射用乙酰谷酰胺(诺依) 0.1g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 600 36
152 注射用头孢他啶(含精氨酸) 0.5g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 1000 14
153 注射用头孢他啶(含精氨酸) 1.0g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 1000 23.9
154 注射用头孢他啶(含精氨酸) 1.5g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 500 32.6
155 注射用头孢他啶(含精氨酸) 2G 海南卫康制药(潜山)有限公司 盒 500 40.7
156 注射用阿洛西林钠 1G 海南卫康制药(潜山)有限公司 盒 600 21.1
157 注射用阿洛西林钠 2G 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 500 35.9
备注

※中国药品招商网提醒:请核实企业资质!建议支付宝等担保※

阿奇霉素片(西乐欣) 0.25g*6片 山东鲁抗辰欣药业有限公司 盒 400 21 2.45
奥硝唑片(奥宁) 0.25g*8片 浙江爱生药业有限公司 盒 400 18.5 3.65
奥硝唑片(奥宁 ) 0.25g*12片 浙江爱生药业有限公司 盒 400 21.1 4.65
奥硝唑片(奥宁 ) 0.25g*16片 浙江爱生药业有限公司 盒 400 38.8 6.05
乳酸左氧氟沙星片(佐科) 0.1g*9片/板*2板 山东鲁抗辰欣药业有限公司 盒 400 22.8 3.35
单硝酸异山梨酯片(丹佐) 20mg*24片 山东鲁抗辰欣药业有限公司 盒 400 24.5 4.05
罗红霉素胶囊(百宏) 0.15g*6片山东鲁抗辰欣药业有限公司盒 400 12.1 1.3
甲钴胺注射液(代芳) 1ml:0.5mg 山东鲁抗辰欣药业有限公司 盒 600 18 2.1
甲钴胺片(代芳) 0.5mg*20片 山东鲁抗辰欣药业有限公司 盒 400 39.8 5.7
甘草酸二铵注射液 10ml:50mg/支*5支 山东鲁抗辰欣药业有限公司 盒 120 31.5 6.2
碳酸利多卡因注射液 10ml:0.173g 徐州莱恩药业有限公司 支 600 14.8 2.1
血塞通注射液 10ml:0.25mg 徐州莱恩药业有限公司 支 600 15 1.9
盐酸萘替芬软膏(芳迪) 15g 唐山红星药业有限责任公司 盒 400 36 4.05
甲磺酸培氟沙星乳膏 10g:75mg 湖北广济药业股份有限公司 支 400 21 3.15
醋酸曲安奈德乳膏 20g:5mg 唐山红星药业有限责任公司 支 400 12.94 1.95
三黄膏 20g 福州屏山制药有限公司 支 360 35.6 6.7
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(皓舒)(1:1) 1g 安徽省先锋制药有限公司 支 1000 21 1.76
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(皓舒)(1:1) 2g 安徽省先锋制药有限公司 支 600 35.7 3.6
注射用头孢噻吩钠(塞迪芬) 1g 安徽省先锋制药有限公司 支 600 94.6 3.65
注射用头孢呋辛钠(曼迪欣) 0.75g 安徽省先锋制药有限公司 盒 500 18.8 2.02
注射用头孢呋辛钠(曼迪欣) 0.75g 安徽省先锋制药有限公司 支 1000 18.8 1.81
注射用头孢呋辛钠(曼迪欣) 1.75g 安徽省先锋制药有限公司 支 600 32 0.65
注射用头孢曲松钠(奇太) 1g 安徽省先锋制药有限公司 盒 500 10 1.82
注射用果糖二磷酸钠(德贝) 5g:50ml 安徽省先锋制药有限公司 支 100 44.8 8.6
注射用阿魏酸钠(郎夫尼) 0.1g 安徽省先锋制药有限公司 盒 1000 19.8 2.46
注射用阿奇霉素(皓奇) 0.25g 安徽省先锋制药有限公司 盒 1200 27.2 1.25
注射用阿奇霉素(皓奇) 0.5g 安徽省先锋制药有限公司 支 600 14 2.7
淄博洪茂医药销售有限公司 (业务一部) 网址:http://www.zbhmyy.com 地址:山东省淄博市张店区电话/传真:05332113385 13173281100 联系人:张经理
注射用克林霉素磷酸酯(益君定) 0.3g 西南药业 盒 400 19 2.45
注射用克林霉素磷酸酯(益君定) 0.3g 西南药业 支 1000 19 2.31
注射用克林霉素磷酸酯(瑞佳) 0.6g 国瑞药业 盒 300 32.3 3.9
注射用克林霉素磷酸酯(瑞佳) 0.6g 国瑞药业 支 600 32.3 3.75
盐酸氨溴索葡萄糖注射液(瑞特安) 30mg:100ml 安徽国森 支 100 17.1 2.4
乳酸左氧氟沙星注射液(太奇) 0.2g:100ml 安徽国森 支 100 17 1.8
乳酸左氧氟沙星注射液(太奇) 0.3g:100ml 安徽国森 支 100 23.2 2.4
注射用头孢米诺钠 0.5g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 54 3.7
注射用头孢米诺钠 0.5g 海南中化联合制药工业有限公司 支 600 54 3.4
注射用头孢尼西钠 1g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 158 5.2
注射用头孢呋辛钠 0.75g 海南卫康制药(潜山)有限公司 支 1000 20 1.9
乳酸左氧氟沙星氯化钠(复灵) 0.3g:100ml 武汉福星生物药业有限公司 盒 100 23.2 2.3
注射用头孢噻肟钠 2g 四川制药制剂有限公司 支 600 20.4 3.1
注射用头孢噻肟钠 1g 四川制药制剂有限公司 支 1000 12 1.45
注射用头孢曲松钠 2g 四川制药制剂药业有限公司 支 600 20.4 3.1
注射用头孢曲松钠 1g 四川制药制剂有限公司 支 1000 12 1.5
注射用奥美拉唑钠 40mg 海南中化联合制药工业有限公司 支 600 63.7 1.7
注射用奥美拉唑钠 40mg 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 63.7 2
注射用头孢替唑钠 1g 海南中化联合制药工业有限公司 支 600 60.9 5.6
注射用头孢替唑钠 1g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 60.9 5.8
注射用葡萄糖酸依诺沙星 0.1g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 42 1.9
注射用葡萄糖酸依诺沙星 0.2g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 14 2.1
注射用甲磺酸培氟沙星 0.2g 海南中化联合制药工业有限公司 支 600 19 1.4
克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 16 1.7
克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 16 1.56
注射用头孢呋辛钠 0.75g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 18.8 2.01
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) 1g 海南中化联合制药工业有限公司 盒 300 21 2.05
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) 1g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 21 1.76
注射用赖氨匹林 0.25g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 3.6 1.26
注射用赖氨匹林 0.5g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 6.1 1.46
注射用盐酸环丙沙星 0.2g 海南中化联合制药工业有限公司 支 1000 5.1 1.16
二甲双胍格列本脲胶囊 250mg:1.25mg*36粒 海南中化联合制药工业有限公司 盒 400 0 2.65
淄博洪茂医药销售有限公司 (业务一部) 网址:http://www.zbhmyy.com 地址:山东省淄博市张店区电话/传真:05332113385 13173281100 联系人:张经理
注射用阿莫西林钠 0.5g 东信化学制药 瓶 1000 5.6 1.36
注射用阿莫西林钠 1g 东信化学制药 瓶 1000 9.8 1.96
注射用阿莫西林钠 2g 东信化学制药 瓶 1000 17.2 2.96
注射用阿洛西林钠 0.5g 东信化学制药 瓶 1000 11.2 1.36
注射用阿洛西林钠 1g 东信化学制药 瓶 1000 19.1 2.06
注射用阿洛西林钠 2g 东信化学制药 瓶 1000 32.5 3.7
注射用氯唑西林钠 0.5g 东信化学制药 瓶 1000 6.1 0.96
环磷腺苷葡胺(健尔信) 5ml:60mg 吉林玉皇药业有限公司 支 800 39 5.65
头孢克肟胶囊(青可奕) 50mg*10粒 天津华津制药厂 盒 200 27 4.2
胞磷胆碱氯化钠注射液(彼迪明 ) 100ml:0.5g 广东彼迪药业有限公司 盒 100 12 4.2
注射用更昔洛韦(胜韦) 0.25g 海口奇力制药有限公司 盒 300 85 3.3
美洛昔康片(美尔同) 7.5mg*10片 江苏云阳集团药业有限公司 盒 400 26 2.35
愈美片(杜乐) 12片 江苏云阳集团药业有限公司 盒 300 12 2.2
新雪片 0.56g*12片*2板 沈阳东新药业有限公司 盒 300 16 3.8
鱼腥草素纳片(维刻宁) 30mg*3*12片/板 沈阳东新药业有限公司 盒 300 29.8 3.1
注射用头孢噻肟钠(溶媒结晶 ) 1g 四川制药制剂有限公司 瓶 1000 12 1.46
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(溶媒结晶) 2g 四川制药制剂有限公司 瓶 600 39.1 3.7
注射用头孢西丁 1g 四川制药制剂有限公司 瓶 600 42.2 9.3
头孢克洛胶囊 0.25g*6粒 四川制药制剂有限公司 盒 500 25.9 5.2
注射用头孢呋辛钠(溶媒结晶) 0.75 四川制药制剂有限公司 盒 400 18.8 2.4
注射用头孢呋辛钠(溶媒结晶) 0.75g 四川制药制剂有限公司 瓶 600 18.8 1.9
头孢克洛胶囊 0.25g*12粒 四川制药制剂有限公司 盒 500 50.5 10.1
头孢克肟片 50mg*6片 湖南方盛制药 盒 400 百消丹(华夏二代浓缩丸) 30g*4瓶 120盒 98.00 29.70 郑州长甲保健品
珍菊降压片 60片 360盒 14.20 3.80 江苏云阳集团
尼美舒利胶囊(力舒同) 0.1g*10粒 300盒 18.00 3.30 安徽城市药业
尼美舒利胶囊(力舒同) 0.1g*12粒 300盒 21.60 3.70 安徽城市药业
维生素C咀嚼片 50mg*60片 300盒 14.90 3.00 安徽城市药业
注射用更昔洛韦(冻干粉) 0.25g 300支 84.00 2.20 宜昌长江药业
头孢克肟片(战戟) 0.1g*6片 300盒 26.70 4.10 哈尔滨凯程制药
注射用更昔洛韦(冻干粉) 0.25g 300盒 84.00 3.10 南京易亨制药
注射用水溶性维生素 复方 1000支 15.00 2.10 南京易亨制药
注射用更昔洛韦(胜韦)(冻干粉) 0.25g 300盒 84.00 3.30 海口奇力制药
骨康舒贴 5g/贴*2贴 200盒 19.00 3.50 西安同喜骨康生物
辛伐他汀咀嚼片(捷芝) 10mg*12片 300盒 28.60 6.00 安徽三超药业

联系方式
由于该用户的权限问题,系统不显示其详细信息,请直接在下面留言,我们会第一时间联系您。
求购/代理留言
产品名称 *
欲求购/代理区域 *
留言内容 *
代理身份:
个人 公司
联 系 人 *
联系电话/手机 *
传  真:
电子邮箱:
验证码: 看不清楚?点击换一个
该公司-其它招商产品
尼美舒利胶囊 |

打造一流的医药招商网,不得发布麻醉、精神、医疗用毒性、放射性、戒毒和医疗机构制剂等医药招商的产品信息。

本网站只提供招商信息,不参与任何买卖、不卖药,也不承担任何责任,望供求双方谨慎交易,后果自负责任,本网站一概不负责任! - 生儿子秘方

百度一下 - 关于网站 - 广告服务 - 信息返馈 - 常见问题 - 网站地图 - 友情链接 - 医药招商网

  QQ:493012109 QQ:153573260 QQ:5975009

中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证:ICP-07502125 、 中国药品招商网备案/许可证编号为: ICP备07502125号

中华人民共和国药品信息服务资格证书中国国家顶级CNNIC注册证书 、2005 年唯一代表医药行业荣获“全国十佳专业网站”

2007年荣获“最具发展潜力”的行业电子商务网站 、2009年荣获“中国商业模式网站100强”称号 、医药9群:48435653、10群:103723871

版权所有 © 三金医药招商网(原中国药品招商网) 本网站由北京风行律师事务所做为法律顾问